Dato | Kl. | Aktivitet | Nr | Sangtitel | Særligt |
3. juni 2024 | 17.00 | Sommerfest | Espergærde Bibliotek | ||
31. juli 2024 | 14.00 | Bestyrelsesmøde | hos Jette Thulevej 3 | ||
21. august 2024 | 18.45 | Korstart/åbent hus | 80 215 174 | Efter åbent hus: Septembers himmel (2-stemmigt) Vivaldis efterår Aften | Espergærde Bibliotek |
28. august 2024 | 18.45 | Korprøve | 169 | Sensommerkanon | |
4. september 2024 | 18.45 | Korprøve | 169 | Sensommerkanon | |
11. september 2024 | 18.45 | Korprøve | 80 | Septembers himmel | |
18. september 2024 | 18.45 | Korprøve | 169 | Sensommerkanon | |
22. september | Øvedag til fællesoptræden | ||||
25. september 2024 | 18.45 | Korprøve | 174 80 79 21A 170A 169 232 | Aften Septembers himmel Sensommervise Skoven er så underfuld Må din vej gå dig i møde Sensommerkanon Mele kalikimaka | |
27. september 2024 | 18.30 | Lydprøve, mødetid | Madmarkedet, Helsingør | ||
27. september 2024 | 19.00 | Korets indslag | 80 79 21A 170A 169 | Septembers himmel Sensommervise Skoven er så underfuld Må din vej gå dig i møde Sensommerkanon | Madmarkedet, Helsingør |
27. september 2024 | 21.15 - 22.00 | Fællesoptræden | Fællesoptræden: All my loving – The Beatles | Madmarkedet, Helsingør Dress Code: Rødt og sort | |
2. oktober 2024 | 18.45 | Korprøve | 60 | Julebudet | 230 er kun for kvindestemmer |
9. oktober 2024 | 18.45 - 20.00 | Korprøve damer | 229 | Once in royal | |
20.15 - 21.15 | Korprøve herrer | 229 | Once in royal | ||
16. oktober 2024 | Efterårsferie | ||||
23. oktober 2024 | 18.45 | Korprøve | 232 | Mele kalikimaka | |
30. oktober 2024 | 18.45 | Korprøve | 68 233 140 173 231 15 7 60 | O holy Night Hold håbet op Julen har englelyd Rudolf Nu tændes 1000 Kimer, I klokker It came upon Julebudet | |
18.45 | Korprøve-sopraner | 140 229 7 | Julen har englelyd | ||
19.00 | Korprøve + alter | 230 | Stjerne, på sø og strand | ||
6. november 2024 | 19.15 | Korprøve-alle | 229 140 68 7 173 233 232 | Once in royal David’s City | |
13. november 2024 | 18.45 | Korprøve | 60 | Julebudet | |
20. november 2024 | 18.45 | Korprøve | 232 | Mele kalikimaka | |
27. november 2024 | 18.45 | Generalprøve | 230 | Stjerne på sø og strand | Egebæksvang Kirke |
18.00 | Opvarmning til koncerten | Egebæksvang Kirke | |||
29. november 2024 | 19.30 | Julekoncert | 230 | Stjerne på sø og strand | Egebæksvang Kirke Dress Code: Mænd: hvid skjorte, sorte bukser Kvinder: Sort med noget rødt. |
3. december 2024 | 19.00 | Generalprøve i Mariæ Kirke | 231 232 229 78 60 | Nu tændes 1000 julelys Mele kalikimaka Once in royal David’s City Luk julefreden ind Julebudet | |
4. december 2024 | 18.00 | Korets juleafslutning | Espergærde bibliotek | ||
5. december 2024 | 18.00 | Opvarmning i Mariæ Kirke | Laxmandssalen | ||
5. december 2024 | 19.00 | Fællesoptræden Mariæ Kirke | 60 78 233 229 232 231 | Julebudet (4-stemmigt) Luk julefreden ind Hold håbet op Once in royal David’s City Sammen med kvindekoret: Mele kalikimaka Fælles: Nu tændes 1000 julelys | |
22. januar 2025 | 14.00 | Bestyrelsesmøde | hos Jette Storm | ||
29. januar 2025 | 18.45 | Kor start med åbent hus | Espergærde bibliotek | ||
21. marts 2025 | 16.00 | Koncert i Nivaagaard Malerisamling | |||
28. maj 2025 | Forårskoncert med efterfølgende forårsafslutning | Mørdrup Kirke |
Hent hele korkalenderen for efteråret 2024 og foråret 2025
Er du forhindret i at komme en aften, så send en mail til Flemming senest tirsdag formiddag. Klik
Aktivitetskalender for kor72
Kalender for efteråret 2024